Vitaminler ve Minerallerin Beslenme Referans Değerleri
Besin ögesi | Beslenme referans değeri(*) | Besin ögesi | Beslenme referans değeri(*) | |
Vitamin A (µg) | 800 | Klorür (mg) | 800 | |
Vitamin D (µg) | 5 | Kalsiyum (mg) | 800 | |
Vitamin E (mg) | 12 | Fosfor (mg) | 700 | |
Vitamin K (µg) | 75 | Magnezyum (mg) | 375 | |
Vitamin C (mg) | 80 | Demir (mg) | 14 | |
Tiamin (mg) | 1,1 | Çinko (mg) | 10 | |
Riboflavin (mg) | 1,4 | Bakır (mg) | 1 | |
Niasin (mg) | 16 | Manganez (mg) | 2 | |
Vitamin B6 (mg) | 1,4 | Florür (mg) | 3,5 | |
Folik asit (µg) | 200 | Selenyum (µg) | 55 | |
Vitamin B12 (µg) | 2,5 | Krom (µg) | 40 | |
Biotin (µg) | 50 | Molibden (µg) | 50 | |
Pantotenik asit (mg) | 6 | İyot (µg) | 150 | |
Potasyum (mg) | 2000 | |||
(*) Belirlenen beslenme referans değerleri dört yaş ve üzeri sağlıklı bireyler için geçerlidir. |